Reprezentáciu na medzinárodných podujatiach má Slovensko pre tento rok vybavenú (na jesennom Pohári Majstrov vo Vizele Slovenský klub nebude). Od juniorského tímu sa v Nemecku zázraky nečakali a tak treba brať 7. pozíciu z ôsmych družstiev s maximálnou dávkou pokory. To mužský výber mal v Porte určite ambíciu zabojovať o historicky najlepšie umiestnenie. Nakoniec z toho bolo "iba" 9. miesto (z dvanástich celkov), ale nebezpečne vysoká méta 6. miesta nebola vôbec mimo dohľad. 37 úderov. Každopádne, žiadny dôvod na športový smútok.
Jednotlivci však konečne prelomili kliatbu nepostupov do KO súbojov a na oboch šampionátov sa aj v sobotu vyskytoval na ihrisku hrajúci člen Slovenského tímu. V Bad Munderi Miro Čibik (16-finále, výhra 5:2 nad Robinom Heidengardom, v 8-finále, prehra 2:5 s Janom Andereggom) a v Porte Rado Struhár (16-finále, prehra 4:6 s Christianom Gobetzom). Obom patrí gratulácia.
Vystúpenie všetkých reprezentantov je znázornené v prehľadnej tabuľke. Najlepšie filcové kolo:25, betónové:26, eternitové:19
European Championship 2012 - Porto (88 mužov, 35 žien) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radovan STRUHÁR | 29. miesto | total 247 | |||||||
Betón | 33 | 26 | 28 | 26 | 27 | Ø | 28.0 | |
Eternit | 20 | 23 | 20 | 24 | 20 | Ø | 21.4 | |
Ľubomír ZONTÁG | 50. miesto | total 257 | |||||||
Betón | 30 | 26 | 28 | 32 | 28 | Ø | 28.8 | |
Eternit | 23 | 21 | 23 | 21 | 25 | Ø | 22.6 | |
Jakub KALNÍK | 53. miesto | total 259 | |||||||
Betón | 28 | 29 | 30 | 31 | 26 | Ø | 28.8 | |
Eternit | 24 | 23 | 24 | 22 | 22 | Ø | 23.0 | |
Miroslav ČIBIK | 56. miesto | total 260 | |||||||
Betón | 27 | 28 | 29 | 29 | 31 | Ø | 28.8 | |
Eternit | 22 | 25 | 22 | 22 | 25 | Ø | 23.2 | |
Marián HAVLÍK | 65. miesto | total 266 | |||||||
Betón | 30 | 30 | 30 | 31 | 27 | Ø | 29.6 | |
Eternit | 22 | 23 | 25 | 25 | 23 | Ø | 23.6 | |
Ladislav IŠTVÁN | 75. miesto | total 275 | |||||||
Betón | 27 | 32 | 29 | 30 | 30 | Ø | 29.6 | |
Eternit | 26 | 26 | 25 | 26 | 24 | Ø | 25.4 | |
Erika ORŠULOVÁ CHIKÁNOVÁ | 29. miesto | total 287 | |||||||
Betón | 34 | 32 | 36 | 30 | 32 | Ø | 32.8 | |
Eternit | 32 | 25 | 19 | 24 | 23 | Ø | 24.6 |
Info:
1. Achim Braungart-Zink, Nemecko B 24.0, E 20.7, Total 268 (12 kôl)
2. Reto Sommer, Švajčiarsko B 25.0, E 20.8, Total 275 (12 kôl)
3. Harald Erlbruch, Nemecko B 26.0, E 20.5, Total 279 (12 kôl)
...
15. Gerd Nakowitsch, Rakúsko B 27.3, E 21.7, Total 294 (12 kôl)
...
32. Robert Konrad, Rakúsko B 28.0, E 21.6, Total 248 (10 kôl)
YWC 2012 - Bad Munder (67 chlapcov) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miro ČIBIK | 28. miesto | total 268 | |||||||
Filc | 36 | 34 | 34 | 29 | 25 | Ø | 31.6 | |
Eternit | 23 | 22 | 24 | 21 | 20 | Ø | 22.0 | |
Radovan STRUHÁR | 37. miesto | total 279 | |||||||
Filc | 32 | 32 | 32 | 36 | 31 | Ø | 32.6 | |
Eternit | 27 | 22 | 25 | 22 | 20 | Ø | 23.2 | |
Daniel KRAVIANSKY | 43. miesto | total 291 | |||||||
Filc | 34 | 34 | 36 | 31 | 36 | Ø | 34.4 | |
Eternit | 23 | 27 | 24 | 22 | 23 | Ø | 23.8 | |
Marco GRÓF | 48. miesto | total 296 | |||||||
Filc | 38 | 32 | 29 | 39 | 33 | Ø | 34.2 | |
Eternit | 26 | 26 | 26 | 24 | 23 | Ø | 25.0 | |
Ján MASARIK | 57. miesto | total 320 | |||||||
Filc | 35 | 42 | 33 | 43 | 34 | Ø | 37.4 | |
Eternit | 22 | 27 | 32 | 23 | 29 | Ø | 26.6 | |
Dominik MAJCHER | 64. miesto | total 373 | |||||||
Filc | 47 | 44 | 51 | 43 | 41 | Ø | 45.2 | |
Eternit | 24 | 27 | 29 | 34 | 33 | Ø | 29.4 |
Info:
1. Andreas Schneider, Nemecko F 27.3, E 20.8, Total 289 (12 kôl)
2. Pascal Zeller, Nemecko F 27.2, E 21.2, Total 290 (12 kôl)
3. Sebastian Pierkorz, Nemecko F 28.3, E 20.3, Total 292 (12 kôl)
...
15. Alexander Dahlstedt, Švédsko F 28.2, E 22.7, Total 305 (12 kôl)
...
32. Evgeny Slivko, Rusko F 31.4, E 22.4, Total 269 (10 kôl)