Žiadne prekvapenie. V Častej najviac boleli údery na dráhe číslo 13, ale všeobecný priemer 2.723 je skrátka šialený. V rámci TOP30 sa až štyri dráhy prehupli cez hranicu 2.000 a až 16 dráh zaznamenalo zhoršenie priemeru, čo je aj pri rešpektovaní obtiažnosti ihriska skrátka príliš veľa. V Prievidzi to s najväčšou pravdepodobnosťou bude o niečom inom, ale či budu prekonané výkony z jesene sa ukáže už čoskoro...
| dráha | hráč(i) | priemer |
|---|---|---|
| priama | Ľubomír Zontág | 1.250 |
| uhol | Ján Masarik | 1.000 |
| okno-rovné | Ján Tolarovič | 1.250 |
| blesk | Janka Nakládalová | 1.250 |
| priečky | Marián Havlík | 1.375 |
| plato | M. Csontos / Ľ. Zontág | 1.125 |
| okno-šikmé | Miroslav Čibik | 1.375 |
| priama-šikmá | Ján Masarik | 1.375 |
| streďák | Miroslav Čibik | 1.000 |

