Metodika: Každý ligový a zväzom organizovaný turnaj získava svoj priemer na základe výsledkov TOP5. Priemer sa následne porovnáva s účinkovaním hráča na tomto turnaji a výsledkom je pridelený koeficient (napr. ak TOP5 dosiahla na turnaji priemer 24 a daný hráč 25, obdržal koeficient +1). Do tabuľky sa započítavajú turnaje uplynulých 12-ich mesiacov. Vylúčení sú hráči s menej ako štyrmi odohranými turnajmi. Súčasťou tabuľky je aj informácia o stabilite hráčových výkonov počítaná cez štandardnú odchylku jednotlivých čiastkových ratingov (opäť platí nepriama úmera - čím nižšie číslo, tým stabilnejšie výkony).
Update: k 31.12. 2013
Update: k 31.12. 2013

| Hráč | Klub | Koeficient | Stabilita | Účasť |
|---|---|---|---|---|
| Miroslav Čibik | BPH | +0.02 | 0.77 | 11/11 |
| Radovan Struhár | TEM | +0.31 | 1.16 | 08/11 |
| Jakub Kalník | BA | +0.64 | 1.26 | 11/11 |
| Ľubomír Zontág | BPH | +0.73 | 0.72 | 08/11 |
| Ján Tolarovič | OLO | +0.84 | 1.04 | 11/11 |
| Michal Putnoky | SEE | +1.16 | 1.31 | 08/11 |
| Ladislav Trnka | BA | +1.45 | 0.89 | 05/11 |
| Marcel Korinek | BA | +1.47 | 2.12 | 10/11 |
| Marián Havlík | BA | +1.60 | 1.14 | 09/11 |
| Ladislav Derzsi | TT | +1.63 | 0.98 | 07/11 |
| René Šimanský | TT | +1.68 | 0.78 | 09/11 |
| Ivan Buš | BA | +2.77 | 2.05 | 11/11 |
| Tibor Mészáros | PD | +2.84 | 1.50 | 10/11 |
| Lukáš Barylík | KE | +3.23 | 1.41 | 08/11 |
| Rastislav Kováč | BA | +3.41 | 1.53 | 11/11 |
| Erika Oršulová | PD | +3.52 | 1.93 | 09/11 |
| Vladimír Pravotiak | BR | +3.80 | 0.98 | 04/11 |
| Ľuboš Andrássy | TT | +4.00 | 1.35 | 11/11 |
| Michal Csontos | TT | +4.29 | 1.65 | 09/11 |
| František Drgoň | TT | +4.40 | 0.49 | 04/11 |
| Radomír Ledník | BA | +5.58 | 2.91 | 10/11 |
| Michal Pajbach | BA | +7.27 | 2.08 | 07/11 |
| Michal Sodoma | BA | - | - | 02/11 |
| Milan Kozák | BA | - | - | 01/11 |

